A high school exchange is an investment that delivers lifelong personal, academic, and career benefits. Because every student and family has different goals and budgets, we offer a wide range of programs with flexible options for destinations, schools, program focus, and features.
Explore the programs below to find the one that best fits your needs. Our team will guide you toward the exchange experience that’s right for you. For full details on what’s included, please visit the destination-specific pricing page.
Our program fees include flights from your capital city to your host family’s’ closest airport. While we carefully plan these budgets based on typical airfares, global travel conditions can sometimes affect airline routes and pricing.
In particular, the current instability in parts of the world, including the Middle East, may occasionally lead to higher-than-expected airfares. In the event that your airfare exceeds the allocated budget for your destination, and as per our T&Cs, families will be asked to contribute to the difference (up to a maximum surcharge of $1,000). We will always aim to stay within the flight budget, and in many cases, no surcharge will be applied.
This approach allows us to continue including flights in our program fees while managing unexpected airline price fluctuations fairly. For each destination/region, the following budget is allocated:
Europe: AU$3,000
USA: AU$3,200
USA Short Programs: AU$3,000
Canada: AU$3,500
South America: AU$3,200
New Zealand: AU$1,500
Japan: AU$2,500

We understand it’s a big decision – and we are here to help you every step of the way.
Whether you are just starting to explore or getting ready to apply for your high school exchange program, our team can guide you through the process and answer any questions you may have, big or small.
Book your free 15 minute call today!
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Semester | $13,290 | Jul 11 – Dec 18, 2027 | Feb 28, 2027 |
| Short 3 Months | $11,090 | Jul 11 – Oct 9, 2027 | Feb 28, 2027 |
| Academic Year | $14,690 | Mid/Late Feb 2028 – Mid Dec 2028 | Aug 31, 2027 |
| Academic Semester | $13,290 | Mid/Late Feb 2028 – Mid Jul 2028 | Aug 31, 2027 |
| Short 3 Months | $11,090 | Mid/Late Feb 2028 – Mid May 2028 | Aug 31, 2027 |
| Academic Semester | $13,290 | Early/Mid Jul 2028 – Mid Dec 2028 | Feb 28, 2028 |
| Short 3 Months | $11,090 | Early/Mid Jul 2028 – Early Oct 2028 | Feb 28, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Calendar Year | $34,450 | Jan 30 / Feb 6, 2027 – Jan 29, 2028 | Oct 1, 2026 |
| Academic Year | $29,450 | Jan 30 / Feb 6, – Nov 27, 2027 | Oct 1, 2026 |
| Academic Semester | $19,450 | Jan 30 / Feb 6, – Jun 24 / Jul 1, 2027 | Oct 15, 2026 |
| Short 3 Months | $15,450 | Jan 30 / Feb 6 – Apr 24, 2027 | Oct 15, 2026 |
| Short 3 Months | $15,990 | Apr 3 2027 – Jun 24 / Jul 1, 2027 | Dec 8, 2026 |
| Academic Year | $33,890 | Sep 3, 2027 – Jul 1, 2028 | Apr 1, 2027 |
| Academic Semester | $20,490 | Sep 3, 2027 – Late Jan/Early Feb 2028 | Apr 30, 2027 |
| Short 4 Months | $18,390 | Sep 3, 2027 – Jan 2, 2028 | Apr 30, 2027 |
| Short 3 Months | $15,990 | Sep 3, 2027 – Nov 27, 2027 | Apr 30, 2027 |
| Short 3 Months | $15,990 | Nov 6, 2027 – Jan 29, 2028 | Jul 15, 2027 |
| Short 2 Months | $13,490 | Nov 6, 2027 – Jan 2, 2028 | Jul 15, 2027 |
| Short 3 Months | $15,990 | Dec 4, 2027 – Feb 26, 2028 | Jul 31, 2027 |
| Short 2 Months | $13,490 | Dec 4, 2027 – Jan 29, 2028 | Jul 31, 2027 |
| Calendar Year | $36,190 | Late Jan/Early Feb 2028 – Late Jan 2029 | Sep 15, 2027 |
| Academic Year | $33,890 | Late Jan/Early Feb 2028 – Late Nov 2028 | Sep 15, 2027 |
| Academic Semester | $20,490 | Late Jan/Early Feb 2028 – Late Jun/Early Jul 2028 | Sep 15, 2027 |
| Short 3 Months | $15,990 | Late Jan/Early Feb 2028 – Late Apr 2028 | Sep 15, 2027 |
| Short 3 Months | $15,990 | Early Apr 2028 – Late Jun/Eearly Jul 2028 | Dec 8, 2027 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $14,190 | Mid Aug 2027 – Late May 2028 | mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $12,690 | Mid Aug 2027 – Mid Dec 2027 | mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $10,490 | Mid Aug 2027 – Early Nov 2027 | mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $10,490 | Late Oct 2027 – Late Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Academic Semester | $12,690 | Early/Mid Jan 2028 – Mid/Late May 2028 | Sep 1, 2028 |
| Academic Year | $14,190 | Mid Aug 2028 – Late May 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $12,690 | Mid Aug 2028 – Mid Dec 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $10,490 | Mid Aug 2028 – Early Nov 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $10,490 | Late Oct 2028 – Late Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $13,390 | Mid Aug 2027 – Late May 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $12,690 | Mid Aug 2027 – Mid Dec 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 months | $10,990 | Mid Aug 2027 – Early Nov 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 months | $10,990 | Late Oct 2027 – Late Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Short 2 Months | $9,990 | Late Nov 2027 – Late Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Academic Semester | $12,690 | Early/Mid Jan 2028 – Mid/Late May 2028 | Sep 1, 2027 |
| Short 3 months | $10,990 | Early/Mid Jan 2028 – Late Mar 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Year | $13,390 | Mid Aug 2028 – Late May 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $12,690 | Mid Aug 2028 – Mid Dec 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 months | $10,990 | Mid Aug 2028 – Early Nov 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $10,990 | Late Oct 2028 – Late Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
| Short 2 Months | $9,990 | Late Nov 2028 – Late Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $11,950 | Jan 23, 2027– Nov 14, 2027 | Oct 26, 2026 |
| Academic Semester | $10,950 | Jan 23,2027 – Jun 19, 2027 | Oct 26, 2026 |
| Short 3 Months | $8,450 | Jan 23, 2027 – Apr 17, 2027 | Nov 8, 2026 |
| Academic Year | $12,790 | Late Aug 2027 – Mid Jun 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $11,790 | Late Aug 2027 – Mid Jan 2028 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $9,090 | Late Aug 2027 – Late Nov 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $9,090 | Late Oct 2027 – Mid Jan 2028 | Jul 30, 2027 |
| Short 2.5 Months | $9,090 | Early Nov 2027 – MId Jan 2028 | Jul 30, 2027 |
| Short 2 Months | $8,990 | Late Nov 2027 – MId Jan 2028 | Jul 30, 2027 |
| Short 6 Weeks | $8,990 | Early Dec 2027 – Mid Jan 2028 | Aug 31, 2027 |
| Academic Year | $12,790 | Mid/Late Jan 2028 – Mid Nov 2028 | Sept 1, 2027 |
| Academic Semester | $11,790 | Mid/Late Jan 2028 – Mid/Late Jun 2028 | Sept 1, 2027 |
| Short 3 Months | $9,090 | Mid/Late Jan 2028 – Mid/Late April 2028 | Sept 1, 2027 |
| Academic Year | $12,790 | Late Aug 2028 – Mid Jun 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $11,790 | Late Aug 2028 – Mid Jan 2029 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $9,090 | Late Aug 2028 – Late Nov 2028 | Mar 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $12,450 | Jan 16, 2027– Nov 20, 2027 | Nov 8, 2026 |
| Academic Semester | $11,450 | Jan 16, 2027 – Jun 19, 2027 | Nov 8, 2026 |
| Academic Year | $13,090 | Late Aug 2027 – Mid/Late Jun 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $12,090 | Late Aug 2027 – Late Jan 2028 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $9,490 | Late Aug 2027- Late Nov 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $9,490 | Late Oct 2027 – Mid Jan 2028 | Jun 27, 2027 |
| Short 2.5 Months | $9,490 | MId Nov 2027 – Mid/Late Jan | Jun 27, 2027 |
| Short 2 Months | $8,690 | Late Nov 2027 – Mid/Late Jan 2028 | Jul 31, 2027 |
| Short 6 Weeks | $8,390 | Late Nov 2027 – Early Jan 2028 | Jul 31, 2027 |
| Academic Year | $13,090 | Mid Jan 2028 – Mid/Late Nov 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Semester | $12,090 | Mid jan 2028 – Mid/Late Jun 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Year | $13,090 | Late Aug 2028 – Mid/Late Jun 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $12,090 | Late Aug 2028 – Late Jan 2029 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $9,490 | Late Aug 2028- Late Nov 2028 | Mar 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| School | Area | Gender | Academic Year AUD | Academic Semester AUD |
|---|---|---|---|---|
| Monaghan Collegiate School | Monaghan Town Co. Monaghan | Co-Ed | $34,590 | $29,090 |
| St Joseph of Cluny | Killiney, Co.Dublin | Female | $39,590 | N/A |
| John Scottus School | Dublin 14, Co.Dublin | Co-Ed | $40,090 | $30,090 |
| Loreto Foxrock | Dublin 18, Co.Dublin | Female | $40,090 | N/A |
| Rosemont School | Sandyford, Co.Dublin | Female | $42,590 | $35,090 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $12,390 | Early/Mid Sep 2027 – Early/Mid Jun 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $10,790 | Early/Mid Sep 2027 – Late Jan 2028 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $9,890 | Early/Mid Sep 2027 – Early Dec 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $9,390 | Late Oct 2027 – Mid Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Short 2.5 Months | $9,090 | Early Nov 2027 – Mid Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Short 2 Months | $9,090 | Late Nov 2027 – Mid Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Short 6 Weeks | $8,890 | Early Dec 2027 – Mid Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Academic Year | $12,390 | Late Jan 2028 – Early/Mid Nov 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Semester | $10,790 | Late Jan 2028 – Early/Mid Jun 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Year | $12,390 | Early/Mid Sep 2027 – Early/Mid Jun 2028 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $10,790 | Early/Mid Sep 2028 – Late Jan 2029 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $9,390 | Early/Mid Sep 2028 – Early Dec 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $9,390 | Late Oct 2028 – Mid Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
| Short 2.5 Months | $9,090 | Early Nov 2028 – Mid Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
| Short 2 Months | $9,090 | Late Nov 2028 – Mid Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
| Short 6 Weeks | $8,890 | Early Dec 2028 – Mid Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Short 3 Months | $13,490 | Mar/Apr 2027 – Jun 2027 | PLEASE GET IN TOUCH ASAP |
| Academic Year | $18,890 | Aug/Sep 2027 – Jun 2028 | NO MORE SPOTS |
| Academic Semester | $16,690 | Aug/Sep 2027 – Jan 2028 | NO MORE SPOTS |
| Short 3 Months | $13,490 | Aug/Sep 2027 – Nov/Dec 2028 | NO MORE SPOTS |
| Short 3 Months | $13,490 | Oct/Nov 2027 – Jan/Feb 2028 | Jun 30,2027 (Will fill up before the deadline) |
| Academic Year | $18,890 | Mar/Apr 2028 – Jan 2029 | Sep 30, 2027 (Will fill up before the deadline) |
| Academic Semester | $16,690 | Mar/Apr 2028 – Aug 2028 | Sep 30, 2027 (Will fill up before the deadline) |
| Short 3 Months | $13,490 | Mar/Apr 2028 – Jun 2028 | Sep 30, 2027 (Will fill up before the deadline) |
| Academic Year | $18,890 | Aug/Sep 2028 – Jun 2029 | Feb 28, 2028 (Will fill up before the deadline) |
| Academic Semester | $16,690 | Aug/Sep 2028 – Jan 2029 | Feb 28, 2028 (Will fill up before the deadline) |
| Short 3 Months | $13,490 | Aug/Sep 2028 – Nov/Dec 2028 | Feb 28, 2028 (Will fill up before the deadline) |
| Short 3 Months | $13,490 | Oct/Nov 2028 – Jan/Feb 2029 | Jun 30, 2028 (Will fill up before the deadline) |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $16,290 | Aug 2027 – Jun 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $15,190 | Aug 2027 – Jan 2028 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $13,090 | Aug 2027 – Nov 2027 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $15,190 | Mid/Late Jan 2028 – Early Jul 2028 | Sep 1, 2027 |
| Short 3 Months | $13,090 | Mid/Late Jan 2028 – Mid Apr 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Year | $16,290 | Aug 2028 – Jun 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $15,190 | Aug 2028 – Jan 2029 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $13,090 | Aug 2028 – Nov 2028 | Mar 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $13,090 | Jul 14, 2027 – Apr 23, 2028 | Jan 31, 2027 |
| Academic Semester | $10,490 | Jul 14, 2027 – Nov 27, 2027 | Jan 31, 2027 |
| Short 3 Months | $8,190 | Jul 3, 2027 – Sep 25, 2027 | Jan 31, 2027 |
| Academic Year | $13,090 | Mid/Late Jan 2028 – Late Nov 2028 | Sept 15, 2027 |
| Academic Semester | $10,490 | Mid/Late Jan 2028 – Late Jun 2028 | Sept 15, 2027 |
| Short 3 Months | $8,190 | Mid/Late Jan 2028 – Mid/Late Apr 2028 | Sept 15, 2027 |
| Academic Year | $13,090 | Mid Jul 2028 – Mid/Late Apr 2029 | Jan 31, 2028 |
| Academic Semester | $10,490 | Mid Jul 2028 – Late Nov 2028 | Jan 31, 2028 |
| Short 3 Months | $8,190 | Early Jul 2028 – Late Sep 2028 | Jan 31, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $14,890 | Mid Aug 2027 – Jun 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $18,490 | Mid Aug 2027 – Jan 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Year | $22,190 | Jan 2028 – Oct 2028 | Sep 15, 2027 |
| Academic Semester | $18,490 | Jan 2028 – Jun 2028 | Sep 15, 2027 |
| Academic Year | $14,890 | Mid Aug 2028 – Jun 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $18,490 | Mid Aug 2028 – Jan 2029 | Mar 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Semester | $12,950 | Early Feb 2027 – Jun, 2027 | NO MORE SPOTS (unless you have a EU-Passport) |
| Short 3 Months | $10,450 | Jan 9, 2027– Mar 27, 2027 | Nov 7, 2026 |
| Academic Year | $17,290 | early Sep 2027 – Late Jun 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $13,690 | early Sep 2027 – Late Jan 2028 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $11,290 | early Sep 2027 – Late Nov 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $11,290 | Late Oct 2027 – Mid Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Short 2 Months | $10,290 | Late Nov 2027 – Mid Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Academic Semester | $13,690 | Early Feb 2028 – Jun 2028 | Sep 1, 2027 |
| Short 3 Months | $11,290 | Early Jan 2028 – Late Mar 2028 | Aug 1, 2027 (students born in 2012/2013 only) |
| Academic Year | $17,290 | early Sep 2028 – Late Jun 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $13,690 | early Sep 2028 – Late Jan 2029 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $11,290 | early Sep 2028 – Late Nov 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $11,290 | Late Oct 2028 – Mid Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
| Short 2 Months | $10,290 | Late Nov 2028 – Mid Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $16,290 | Mid Aug 2027 – Mid Jun 2028 | Mar 15, 2027 |
| Academic Semester | $14,190 | Mid Aug 2027 – Late Dec 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $10,490 | Mid Aug 2027 – Early Nov 2027 | Mar 15, 2027 |
| Short 3 Months | $10,490 | Late Oct 2027 – Late Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Short 2 Months | $9,490 | Late Nov 2027 – Late Jan 2028 | Jun 15, 2027 |
| Academic Year | $16,290 | Early/Mid Jan 2028 – Mid/Late Oct 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Semester | $14,190 | Early/Mid Jan 2028 – Mid Jun 2028 | Sep 1, 2027 |
| Short 3 Months | $10,490 | Early/Mid Jan 2028 – Late Mar 2028 | Sep 1, 2027 |
| Academic Year | $16,290 | Mid Aug 2028 – Mid Jun 2029 | Mar 15, 2028 |
| Academic Semester | $14,190 | Mid Aug 2028 – Late Dec 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $10,490 | Mid Aug 2028 – Early Nov 2028 | Mar 15, 2028 |
| Short 3 Months | $10,490 | Late Oct 2028 – Late Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
| Short 2 Months | $9,490 | Late Nov 2028 – Late Jan 2029 | Jun 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Semester | $17,650 | Early Jan 2027 – Late May 2027 | Oct 19, 2026 |
| Short 3 Months | $14,700 | Early Jan 2027 – Late Mar 2027 | Oct 19, 2026 |
| Academic Year (EU-passport Holders Only) | $36,590 | Late Aug 2027 – Jul 2028 | May 15, 2027 |
| Academic Semester | $18,890 | Late Aug 2027 – Late Jan 2028 | May 15, 2027 |
| Short 3 Months | $15,790 | Late Aug 2027 – Late Nov 2027 | May 15, 2027 |
| Academic Semester | $18,890 | Early Jan 2028 – Late May 2028 | Sep 30, 2027 |
| Short 3 Months | $15,790 | Early Jan 2028 – Late Mar 2028 | Sep 30, 2027 |
| Academic Year (EU-passport Holders Only) | $36,590 | Late Aug 2028 – Jul 2029 | May 15, 2028 |
| Academic Semester | $18,890 | Late Aug 2028 – Late Jan 2029 | May 15, 2028 |
| Short 3 Months | $15,790 | Late Aug 2028 – Late Nov 2028 | May 15, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).
| Classic Program Length | Price AUD | 2026/27 Program Dates | 2026/27 Program Deadline |
|---|---|---|---|
| Academic Year | $14,690 | Aug 2027 – Jun/Jul 2028 | Mar 1, 2027 |
| Academic Semester | $13,690 | Aug 2027 – Jan 2028 | Mar 1, 2027 |
| Calendar Year | $16,790 | Jan 2028 – Dec 2028 | Jul 31, 2028 |
| Academic Semester | $13,690 | Jan 2028 – Jun 2028 | Jul 31, 2028 |
| Academic Year | $14,690 | Aug 2028 – Jun/Jul 2029 | Mar 1, 2028 |
| Academic Semester | $13,690 | Aug 2028 – Jan 2029 | Mar 1, 2028 |
Apply Early: Places are limited and deadlines may change, so we recommend applying early to secure your preferred program.
Program Dates: Start dates indicate approximate arrival periods. Confirmed travel dates will be provided in advance.
Flights, Surcharges & Changes: Program fees include a flight budget and a Flight Surcharge may apply, see Outbound Program Prices for details.
Flights follow partner-set schedules; early departures or personal travel changes incur a $300 fee (plus any airline charges).